Eiendommer Oversikt
Her finner du en oversikt over alle våre eiendommer, inkludert detaljer om adresse, pris, og status.
Storgata 1 | Oslo | 1234-56-789 | 3 | 85 m² | 4 500 000 | 4.2% | Godt kjøp | |
Kongens gate 10 | Bergen | 9876-54-321 | 2 | 120 m² | 6 000 000 | 3.8% | Dårlig kjøp | |
Munkegata 5 | Trondheim | 5678-90-123 | 1 | 75 m² | 3 200 000 | 4.5% | Godt kjøp | |
Sjøgata 15 | Bodø | 2468-13-579 | 4 | 95 m² | 3 800 000 | 4.0% | Godt kjøp | |
Strandgata 7 | Tromsø | 1357-24-680 | 2 | 80 m² | 3 500 000 | 4.3% | Godt kjøp | |
Kirkegata 20 | Stavanger | 8642-97-531 | 5 | 110 m² | 5 500 000 | 3.9% | Dårlig kjøp | |
Torggata 8 | Oslo | 9753-86-420 | 3 | 70 m² | 4 200 000 | 4.1% | Godt kjøp | |
Fjordgata 12 | Trondheim | 3579-24-681 | 1 | 100 m² | 4 800 000 | 4.4% | Godt kjøp | |
Strandveien 3 | Bodø | 1470-25-836 | 2 | 65 m² | 2 900 000 | 4.6% | Godt kjøp | |
Havnegata 18 | Tromsø | 2581-47-369 | 4 | 90 m² | 4 100 000 | 4.2% | Godt kjøp |
0 av 18 rader valgt.
Antall rader per side
Side 1 of 2